Сертификация систем менеджмента безопасности труда и охраны здоровья
Ориентировочную стоимость работ для Ваших условий можете рассчитать по формуле: (базовая стоимость) х (поправочные коэффициенты)
Базовая стоимость
Численность работников | Стоимость в тыс. руб. |
До 50 | 100,00 |
51-100 | 225,00 |
101-250 | 375,00 |
251-500 | 500,00 |
501-1000 | 675,00 |
1001-5000 | 750,00 |
Более 5000 | 1000,00 |
Поправочные коэффициенты (увеличивающие)
Фактор | Коэффи-циент | Примеры деятельности |
Сложная внутрипроизводственная логистика | 1,05 – 1,10 | завод с большим количеством цехов на территории |
Большая площадка относительно численности персонала | 1,05 – 1,10 | сельхозпроизводство |
Высокая степень законодательного регулирования деятельности | 1,05 — 1,20 | Пищевая, фармацевтическая промышленность |
Большое количество различных видов деятельности и технологий | 1,05 – 1,15 | Строительство, обслуживание зданий, производства замкнутого цикла |
Персонал организации, говорящий более чем на одном языке | 1,05 – 1,10 | |
Деятельность, требующая посещения временных площадок | 1,05 – 1,20 | Строительные,рыболовецкие, компании |
Поправочные коэффициенты (уменьшающие)
Фактор | Коэффи-циент | Примеры деятельности |
Низкая сложность деятельности, продукция или процессы с низким уровнем рисков | 0,70 – 0,80 | Производство метизов, почтовых конвертов и т.п. |
Наличие у органа по сертификации предварительных знаний о системе менеджмента организации | 0,80 — 0,90 | Организация была сертифицирована тем же органом |
Небольшая площадка относительно численности персонала | 0,80 – 0,90 | Офисная деятельность |
Уверенность органа по сертификации в готовности организации к сертификации | 0,80 — 0,90 | Организация была ранее сертифицирована другим органом, |
Значительная доля персонала организации выполняет аналогичные простые функции | 0,70 — 0,90 | Многосменная работа, ручная упаковка продукции, услуги call-центров |
Наличие исключений из требований стандарта | 0,70 – 0,80 | Процессинговая деятельность, изготовление продукции по ГОСТ Р |
Сотрудники работают вне предприятия. (при наличии документации и записей) | 0,90 – 0,95 | Торговые представители, водители, ремонтные рабочие |
Значения стоимости указаны для 1 площадки. При наличии n-однотипных площадок стоимость работ увеличивается в √n раз, при существенно различных площадках – суммируется.
Стоимость инспекционного контроля составляет минимум 40 % от стоимости сертификации.
Стоимость ресертификации составляет минимум 70 % от стоимости сертификации.
Командировочные расходы оплачиваются дополнительно.