Наименование услуги | Стоимость |
| Сертификация | от 60 т.р. |
| Аудиты и экспертиза | от 40 т.р. |
| Стандартизация | от 40 т.р. |
Сертификация
| Услуга | Стоимость |
| Сертификация систем менеджмента качества | Рассчитать |
| Сертификация систем экологического менеджмента | Рассчитать |
| Сертификация интегрированных систем менеджмента | Рассчитать |
| Сертификация систем менеджмента безопасности пищевой продукции (ХАССП) | Рассчитать |
| Сертификация отраслевых систем менеджмента | Рассчитать |
| Сертификация производства (систем менеджмента качества производства) | Рассчитать |
| Сертификация систем менеджмента безопасности труда и охраны здоровья | Рассчитать |
Аудиты и экспертиза
| Услуга | Стоимость |
Аудиты: Стоимость определяется в зависимости от нормативной базы аудита: | |
| 50 ÷ 70 % от стоимости сертификации |
| 50 ÷ 80 тыс. руб. (1 нормативный документ, 1 площадка) |
| 60 ÷ 100 тыс. руб. (1 нормативный документ, 1 площадка) |
Экспертиза:
| 50 ÷ 100 тыс. руб. |
Стандартизация
| Услуга | Стоимость, т.р. |
Разработка систем добровольной сертификации (СДС) Стоимость определяется в зависимости от:
| 80 — 300 |
Разработка нормативных документов (национальные, отраслевые, корпоративные стандарты и технические условия) Стоимость определяется в зависимости от:
| 40 — 250 |