Сертификация систем экологического менеджмента
Ориентировочную стоимость работ для Ваших условий можете рассчитать по формуле: (базовая стоимость) х (поправочные коэффициенты)
Базовая стоимость
| Численность работников | Стоимость в тыс. руб. | |||
| Класс сложности экологических аспектов |
||||
| Высокий | Средний | Низкий | Ограниченный | |
| До 50 | 180,00 | 150,00 | 120,00 | 100,00 |
| 51-100 | 220,00 | 180,00 | 150,00 | 120,00 |
| 101-250 | 280,00 | 220,00 | 180,00 | 150,00 |
| 251-500350 | 350,00 | 280,00 | 220,00 | 180,00 |
| 501-1000 | 400,00 | 350,00 | 280,00 | 220,00 |
| 1001-5000 | 450,00 | 400,00 | 350,00 | 280,00 |
| Более 5000 | 500,00 | 450,00 | 400,00 | 350,00 |
Поправочные коэффициенты (увеличивающие)
| Фактор | Коэффи-циент | Примеры деятельности |
| Сложная внутрипроизводственная логистика | 1,05 – 1,10 | завод с большим количеством цехов на территории |
| Большая площадка относительно численности персонала | 1,05 – 1,10 | сельхозпроизводство |
| Высокая степень законодательного регулирования деятельности | 1,05 — 1,20 | Пищевая, фармацевтическая промышленность |
| Большое количество различных видов деятельности и технологий | 1,05 – 1,15 | Строительство, обслуживание зданий, производства замкнутого цикла |
| Персонал организации, говорящий более чем на одном языке | 1,05 – 1,10 | |
| Деятельность, требующая посещения временных площадок | 1,05 – 1,20 | Строительные,рыболовецкие, компании |
Поправочные коэффициенты (уменьшающие)
| Фактор | Коэффи-циент | Примеры деятельности |
| Низкая сложность деятельности, продукция или процессы с низким уровнем рисков | 0,70 – 0,80 | Производство метизов, почтовых конвертов и т.п. |
| Наличие у органа по сертификации предварительных знаний о системе менеджмента организации | 0,80 — 0,90 | Организация была сертифицирована тем же органом |
| Небольшая площадка относительно численности персонала | 0,80 – 0,90 | Офисная деятельность |
| Уверенность органа по сертификации в готовности организации к сертификации | 0,80 — 0,90 | Организация была ранее сертифицирована другим органом |
| Значительная доля персонала организации выполняет аналогичные простые функции | 0,70 — 0,90 | Многосменная работа, ручная упаковка продукции, услуги call-центров |
| Наличие исключений из требований стандарта | 0,70 – 0,80 | Процессинговая деятельность, изготовление продукции по ГОСТ Р |
| Сотрудники работают вне предприятия. (при наличии документации и записей) | 0,90 – 0,95 | Торговые представители, водители, ремонтные рабочие |
Примеры классов сложности экологических аспектов
| Класс сложности | Примеры деятельности |
| Высокий | Нефтепереработка, металлургия, добыча полезных ископаемых, строительство, переработка отходов |
| Средний | Сельхозпроизводство, химическая обработка, изготовление оборудования, пищевые производства, транспортирование |
| Низкий | Гостиницы и рестораны, торговля, изготовление мебели, сборка и монтаж оборудования |
| Ограниченный | Офисная деятельность, телекоммуникации, образовательные услуги. |
| Определение классов сложности экологических аспектов – по ГОСТ Р 54318 (Приложение Б) | |
Значения стоимости указаны для 1 площадки. При наличии n-однотипных площадок стоимость работ увеличивается в √n раз, при существенно различных площадках – суммируется.
Дополнительно следует руководствоваться требованиями ГОСТ Р 56056.
Стоимость инспекционного контроля составляет минимум 40 % от стоимости сертификации.
Стоимость ресертификации составляет минимум 70 % от стоимости сертификации.
Командировочные расходы оплачиваются дополнительно.